大会参加ありがとうございました。入賞者様おめでとうございます。
大会結果はこちらからダウンロードいただけます。
5審3採の採点制度は5人のジャッジにより採点し最高点と最低点を除く3人の採点の合計となります。
公平な採点制度として採用しました。

オープン男子                                        
    ミドル         ショート       フリー            
BIB フリガナ A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal Total Rank
571 アリガ コウセイ 92 92 93 92 90 276 93 93 91 91 90 275 93 95 94 94 94 282 833 1
563 フジイ タイセイ 89 90 91 90 91 271 92 92 91 91 92 275 90 91 90 93 92 273 819 2
570 イトウ シンゴ 90 90 92 91 90 271 90 89 90 89 89 268 90 89 90 89 91 269 808 3
569 ナカヤ タイシ 87 89 90 90 88 267 86 88 90 90 89 267 91 91 93 90 91 273 807 4
548 サイトウ アキヒロ 90 90 90 89 89 269 89 87 89 84 89 265 90 90 90 90 91 270 804 5
550 アライ ヨシノリ 88 89 90 88 89 266 86 88 88 88 90 264 91 91 91 90 91 273 803 6
591 カジモト タケヒト 90 88 89 87 88 265 88 87 87 88 87 262 94 91 94 88 91 276 803 6
552 イザワ トモヒロ 87 88 88 87 88 263 89 86 85 86 88 260 90 94 92 93 93 278 801 8
556 アライ ヒロヒト 88 89 90 90 90 269 88 88 87 90 91 266 88 88 89 89 90 266 801 8
586 フクムロ チカラ 86 87 87 88 87 261 87 86 87 88 90 262 91 94 91 94 92 277 800 10
573 ヌマタ カツマサ 88 88 89 89 89 266 88 86 87 87 90 262 91 90 90 89 91 271 799 11
549 サイトウ タクヤ 88 87 87 88 89 263 87 88 89 88 89 265 90 90 90 91 90 270 798 12
547 イケダ イクエイ 88 88 87 87 89 263 88 89 88 88 90 265 89 90 90 89 89 268 796 13
560 ナメカワ タカシ 90 91 92 90 91 272 87 88 88 84 86 261 87 87 86 88 87 261 794 14
572 ササオカ タカシ 88 89 89 89 89 267 88 88 87 86 89 263 89 89 88 87 87 264 794 14
574 セイシ レン 87 87 86 89 87 261 87 86 85 86 87 259 90 93 90 91 93 274 794 14
582 オノ ダイチ 87 89 89 87 89 265 87 85 85 86 87 258 88 89 89 90 88 266 789 17
583 ヒョウドウ シゲアキ 87 88 88 86 88 263 87 85 85 86 87 258 88 90 89 89 89 267 788 18
588 ニッタ ユウスケ 88 89 88 90 88 265 86 86 85 87 89 259 88 89 87 88 86 263 787 19
590 モリモト ヨシキ 86 87 86 87 88 260 87 86 85 85 88 258 90 89 88 90 90 269 787 19
562 マツザカ コウスケ 87 87 86 90 88 262 87 87 85 87 88 261 87 89 88 87 88 263 786 21
575 ウダガワ ヒデヒコ 87 85 86 87 87 260 86 85 85 85 87 256 90 90 90 90 91 270 786 21
589 アライ マサナリ 87 88 88 88 89 264 87 85 84 84 87 256 88 89 90 87 89 266 786 21
561 イトウ マサヤ 86 86 85 87 87 259 86 86 87 88 88 261 89 90 88 88 88 265 785 24
559 オオサワ カズヨシ 87 87 88 91 88 263 85 87 85 86 87 258 87 88 87 88 88 263 784 25
564 カトウ ヒロシ 86 85 86 88 88 260 87 87 87 89 88 262 86 88 87 88 87 262 784 25
577 タケウチ アツシ 87 87 87 87 88 261 86 86 84 85 87 257 88 89 89 88 89 266 784 25
554 イシバシ マサナリ 87 88 89 88 89 265 86 84 85 85 87 256 86 89 87 87 88 262 783 28
576 ヤマモト ケイト 84 82 85 83 85 252 86 88 84 87 88 261 89 90 88 89 90 268 781 29
581 サトウ ショウタ 87 88 87 86 87 261 87 84 82 87 87 258 87 87 87 87 87 261 780 30
566 イグチ ヨウヘイ 86 87 87 87 88 261 86 86 85 87 88 259 85 85 89 88 86 259 779 31
579 フナツ タカヒロ 86 86 86 86 87 258 86 86 85 85 87 257 87 88 88 86 88 263 778 32
558 ワタナベ シン 85 86 85 85 86 256 84 85 86 87 87 258 86 89 86 88 88 262 776 33
587 コトウ シンタロウ 83 84 84 85 87 253 86 86 85 86 88 258 88 88 88 89 90 265 776 33
567 サノ トシノリ 86 82 85 83 86 254 87 85 84 88 88 260 86 87 87 88 87 261 775 35
584 イソガイ サトシ 84 84 84 83 86 252 87 84 85 87 87 259 88 88 88 88 88 264 775 35
553 アオキ ショウヘイ 86 85 85 86 86 257 84 83 83 85 85 252 87 90 87 88 89 264 773 37
568 ニシガミ トモカズ 88 86 85 85 87 258 87 83 83 85 85 253 86 88 87 87 87 261 772 38
555 コバヤシ アキラ 87 86 86 87 87 260 83 83 83 84 85 250 87 87 86 87 87 261 771 39
578 サカイ ユウタ 83 83 83 83 85 249 86 84 83 85 85 254 89 88 89 87 89 266 769 40
580 ハヤシ リョウヘイ 85 85 84 85 87 255 85 83 83 84 85 252 87 87 87 87 87 261 768 41
557 モロズミ ヒロフミ 85 84 84 84 86 253 86 85 85 85 86 256 86 86 85 86 86 258 767 42
585 オオツキ ユウヤ 84 83 83 86 85 252 86 83 84 85 86 255 85 86 86 86 86 258 765 43
551 マツナガ ショウヘイ 82 85 83 85 86 253 83 83 83 84 84 250 86 87 85 86 87 259 762 44
565 オオウチ ヨシオ 85 83 83 85 85 253 85 83 83 85 85 253 85 85 85 86 85 255 761 45
                                           
オープン女子                                        
    ミドル ショート フリー    
BIB フリガナ A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal Total Rank
540 カトウ アオイ 89 90 90 90 89 269 87 89 89 90 91 268 88 88 89 91 90 267 804 1
541 イザキ サエコ 88 88 88 88 88 264 87 89 88 88 88 264 88 88 89 89 89 266 794 2
539 ササキ アヤノ 88 87 87 85 87 261 87 87 86 88 87 261 90 89 90 90 89 269 791 3
543 ミナトヤマ ミサキ 86 87 86 86 87 259 87 87 87 89 87 261 89 89 89 90 88 267 787 4
537 アリガ マユ 85 87 85 87 87 259 87 86 87 87 87 261 88 88 88 89 89 265 785 5
546 ヌマタ ナオ 86 87 85 88 88 261 85 86 85 86 87 257 88 89 88 88 90 265 783 6
538 トヨマル ハナエ 85 85 86 86 88 257 87 87 86 88 88 262 87 88 88 87 88 263 782 7
545 イヅチ ユア 87 85 86 88 88 261 84 84 85 86 89 255 86 87 87 88 89 262 778 8
542 ダザイ チヅル 86 86 86 86 88 258 85 84 85 84 86 254 86 86 86 86 85 258 770 9
536 アリタ サキ 85 85 84 85 87 255 81 82 81 86 83 246 86 87 86 87 86 259 760 10
544 オカダ マナエ 80 82 82 82 84 246 78 81 81 84 83 245 83 84 83 84 83 250 741 11
                                           
ビギナー男子                                        
    ミドル ショート フリー    
BIB フリガナ A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal Total Rank
516 ドイ アルト 88 88 88 89 89 265 85 87 87 86 85 258 87 88 88 89 87 263 786 1
518 シミズ タカフミ 86 87 87 88 87 261 83 83 82 84 84 250 88 89 89 89 90 267 778 2
515 モンジ ヒロキ 85 86 86 88 88 260 84 84 84 84 85 252 86 87 86 87 88 260 772 3
507 ホンゴウ コウゲツ 83 83 83 80 86 249 86 87 86 85 85 257 88 88 88 89 87 264 770 4
508 トジキ ハジメ 87 86 86 85 88 259 84 82 82 81 84 248 87 87 87 84 87 261 768 5
510 サカキバラ タクマ 86 86 83 83 88 255 85 84 84 84 85 253 86 86 87 85 87 259 767 6
512 アベ タカヒロ 88 85 84 84 87 256 83 81 81 82 84 246 87 86 86 85 86 258 760 7
506 オカダ ナオヤ 86 87 85 81 85 256 82 86 85 81 84 251 84 83 85 83 83 250 757 8
509 サガワ トモヤ 83 84 83 86 87 253 84 83 84 83 83 250 84 83 84 86 86 254 757 8
505 ハセガワ マコト 85 84 83 82 84 251 83 83 83 83 83 249 85 86 85 85 86 256 756 10
520 ホッタ ユウキ 84 83 82 86 86 253 83 83 82 84 84 250 86 84 85 84 84 253 756 10
511 キモト ゴウタ 83 83 83 85 86 251 81 80 81 81 83 243 87 88 87 87 86 261 755 12
521 キミタ ケント 82 81 84 82 84 248 82 83 82 85 83 248 86 86 86 84 86 258 754 13
513 オガワ セイイチ 83 84 81 83 85 250 84 82 81 82 84 248 86 85 85 85 85 255 753 14
514 アサイ タツヤ 81 81 80 81 85 243 82 82 83 80 84 247 85 85 84 85 84 254 744 15
517 トヨカワ マサキ 81 80 80 82 85 243 82 81 81 80 83 244 84 85 84 83 84 252 739 16
519 キフネ ヨウジ 81 82 80 83 84 246 81 81 81 80 82 243 84 83 84 83 83 250 739 16
                                           
ビギナー女子                                        
    ミドル ショート フリー    
BIB フリガナ A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal Total Rank
502 モトヤマ ユウコ 87 86 84 83 86 256 82 83 82 83 85 248 84 86 85 84 83 253 757 1
501 タカバヤシ トシコ 85 84 80 80 86 249 82 80 81 81 83 244 83 84 84 84 85 252 745 2
503 アサイ サキナ 80 82 78 80 83 242 81 81 81 80 83 243 84 86 85 84 83 253 738 3
504 ナリタ ヨシコ 77 80 77 79 78 234 81 80 80 79 81 241 84 84 84 85 83 252 727 4
                                           
U-15女子                                        
    ミドル ショート フリー    
BIB フリガナ A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal Total Rank
522 アリガ ナオ 86 86 87 87 88 260 87 87 85 88 88 262 88 87 88 87 87 262 784 1
523 アリガ サエ 82 84 83 85 85 252 85 86 86 86 86 258 85 86 86 86 85 257 767 2
                                           
50+男子                                        
    ミドル ショート フリー    
BIB フリガナ A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal Total Rank
527 マシコ リョウゾウ 85 87 85 89 87 259 88 90 88 88 89 265 90 90 90 90 90 270 794 1
525 オカザキ トモキ 88 87 86 89 87 262 87 86 86 87 87 260 89 91 91 90 90 271 793 2
534 キタハラ タダシ 88 85 86 85 86 257 87 86 86 87 88 260 91 93 91 89 88 271 788 3
531 スワ ヒロシ 87 86 87 87 88 261 85 85 85 87 87 257 87 87 88 87 88 262 780 4
528 タノベ ヤスアキ 86 83 83 83 87 252 85 86 85 86 86 257 88 89 89 89 91 267 776 5
530 ササキ ケンイチ 89 88 88 86 87 263 84 84 84 85 85 253 86 85 86 86 86 258 774 6
535 ハヤノ タカヒロ 85 84 84 85 86 254 86 85 84 86 86 257 87 87 88 85 87 261 772 7
529 オオハシ ノブユキ 83 83 83 84 85 250 85 82 83 85 85 253 86 85 85 86 87 257 760 8
532 ハヤシ マサノリ 84 83 84 83 85 251 84 84 84 86 85 253 86 85 85 86 85 256 760 8
533 スズキ ツヨシ 83 82 81 83 85 248 84 83 83 85 85 252 85 84 84 85 84 253 753 10
526 ミサカ カズノリ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
                                           
50+女子                                        
    ミドル ショート フリー    
BIB フリガナ A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal A B C D E Subtotal Total Rank
524 オカザキ トモコ 83 84 84 86 86 254 82 83 84 86 86 253 83 85 85 86 85 255 762 1